Февраль 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  


Фан Снукер

Предварительный рейтинг игроков

19.02.2008 от admin

Ниже представленный предварительный рейтинг игроков после турнира Welsh Open 2008
Примечание:
1. Синим цветом отмечены минимальные очки, которые игрок сможет заработать на будущем турнире.
2. Робин Халл выбыл с таблицы WAS Мейн Тура

Обозначение колонок
Шанхай - 2007 World Snooker Roewe Shanghai Masters
ГП - Royal London Watches Grand Prix
БРИТ - Maplin UK Championship
СИ - Northern Ireland Trophy
Уэльс - Welsh Open
Пекин - Honghe Industrial 2008 World Snooker China Open
Мир - 888.com World Snooker Championship 

Поз Имя Старт Шанхай ГП БРИТ СИ Уэльс Пекин Мир Total
1 Рони О’Саливан 20750 700 5000 7500 2500 4000 700 1400 42550
2 Шон Мерфи 21350 700 4000 4800 3200 3200 700 1400 39350
3 Стивен Макгваер 19550 1900 2376 6000 5000 700 700 1400 37626
4 Марк Селби 18275 3200 1750 4800 700 5000 700 1400 35825
5 Джон Хиггинс 23100 1900 2376 1050 700 2500 700 1400 33726
6 Неил Робертсон 20550 700 1750 1050 2500 1900 700 1400 30550
7 Стивен Хенри 17375 1900 1750 1050 1900 3200 700 1400 29275
8 Динг Джунху 16325 1900 719 3750 1900 1900 700 1400 28594
9 Питер Эбдон 18000 700 3125 1050 2500 700 700 1400 28175
10 Раян Дей 14450 4000 2376 1050 1900 1900 700 1400 27776
11 Грейм Дотт 18675 3200 719 1050 700 700 700 1400 27144
12 Алистер Картер 15750 700 2376 1050 1900 2500 700 1400 26376
13 Джо Перри 12175 575 3125 2850 1400 2500 1400 1150 25175
14 Марко Фу 8925 1400 6250 3750 575 1400 1400 1150 24850
15 Кен Доерти 15550 700 719 1050 1900 1900 700 1400 23919
16 Метью Стивенс 14950 2500 1750 863 575 575 1400 1150 23763
17 Джемми Коуп 11875 1400 719 3750 1400 1400 1400 1150 23094
18 Марк Ален 10650 575 1750 2850 3200 1400 1400 1150 22975
19 Марк Кинг 12325 575 1750 2850 1400 1400 1400 1150 22850
20 Фергал О’Браен 9825 1400 1438 1725 4000 450 1400 2300 22538
21 Ян Маккалоч 11938 1900 719 2850 1900 1400 575 1150 22432
22 Стивен Ли 12650 2500 719 1050 700 2500 700 1400 22219
23 Джо Свеил 11750 575 3125 2100 1400 575 1400 1150 22075
24 Стюарт Бингхем 9850 2500 1750 2850 575 1900 1400 1150 21975
25 Стив Девис 11850 1900 719 1050 1900 1900 700 1400 21419
26 Нигель Бонд 10338 1400 1750 2850 1400 575 1400 1150 20863
27 Доминик Дейл 9375 5000 1750 863 1400 575 575 1150 20688
28 Майкл Юдж 10075 1400 2376 675 1150 1900 450 2300 20326
29 Бэри Хоукинс 9150 575 2376 2850 1900 575 1400 1150 19976
30 Дейв Херольд 9250 2500 719 2850 575 1400 1400 1150 19844
31 Марк Уильямс 8825 700 1750 3750 700 1900 700 1400 19725
32 Жерард Грин 9300 575 4000 863 2500 575 575 1150 19538
33 Майкл Холт 10338 1400 1750 2100 575 1400 575 1150 19288
34 Энтони Хамилтон 11038 575 1750 2100 1400 575 575 1150 19163
35 Рикки Валден 8750 1150 2376 2100 450 450 1400 2300 18976
36 Адриан Гуннелл 8825 1900 250 2100 1400 1150 450 2300 18375
37 Анан Макманус 10325 1150 813 675 1150 1400 450 2300 18263
38 Эндрю Хиггинсон 10625 450 813 1725 450 1400 1150 900 17513
39 Джо Перрот 9625 1150 250 675 1150 1150 1150 2300 17450
40 Джуд Трамп 8650 900 813 488 900 1400 900 2300 16351
41 Маркус Кембелл 8125 325 2376 1725 325 1400 1400 650 16326
42 Дейв Жилберт 8575 1150 1125 1725 1150 1150 450 900 16225
43 Рори МакЛеод 8200 1150 1750 675 450 450 1150 2300 16125
44 Джеми Барнет 9375 450 813 1725 1150 450 1150 900 16013
45 Джимми Мичи 7575 325 1750 1725 325 1150 900 1800 15550
46 Майк Данн 7050 1400 813 488 1150 900 1400 2300 15501
47 Том Форд 7175 325 1750 1725 1400 900 900 650 14825
48 Лианг Венбо 6775 1150 1125 975 1150 900 200 2300 14575
49 Девид Грей 7450 1150 813 1725 1400 450 450 900 14338
50 Роберт Милкинс 7863 450 1125 1725 450 450 1150 900 14113
51 Девид Роу 5738 1150 1125 1350 325 1400 1150 1800 14038
52 Лио Сонг 5425 0 3125 1350 1150 650 900 1300 13900
53 Эндрю Норманн 8288 450 1438 675 450 1150 450 900 13801
54 Бэрри Пинчес 5075 900 1125 1725 900 325 1400 2300 13750
55 Ян Прис 6950 325 1125 1725 325 900 325 1800 13475
56 Энди Хикс 7363 450 1125 675 450 450 450 2300 13263
57 Пол Девис 6213 900 1438 2100 325 325 1150 650 13101
58 Марк Джойс 5400 900 1438 1725 650 900 650 1300 12963
59 Род Лоулер 7800 900 250 488 1150 1150 325 650 12713
60 Джо Делани 7425 900 1438 488 325 1150 325 650 12701
61 Марк Девис 6375 450 1438 675 450 450 450 2300 12588
62 Стюарт Петман 5313 1900 1750 488 325 900 1150 650 12476
63 Мартин Гуд 5400 200 813 1350 1400 650 200 1800 11813
64 Девид Моррис 5500 650 813 1725 900 650 900 400 11538
65 Джимми Уайт 5725 325 1125 488 325 900 325 2300 11513
66 Джеймс Ваттана 6538 450 813 675 1150 450 450 900 11426
67 Тиан Пенгвей 6125 0 1438 300 200 1400 200 1300 10963
68 Ли Спик 5600 650 250 1350 900 650 1150 400 10950
69 Джо Джоджиа 5688 1150 1125 1350 200 200 650 400 10763
70 Скот Макензи 5275 1400 250 488 325 325 325 2300 10688
71 Мет Селт 5400 200 813 975 200 1150 650 1300 10688
72 Патрик Уолесс 5400 650 1125 1350 900 650 200 400 10675
73 Тони Драго 5925 1400 1125 300 200 650 650 400 10650
74 Дрю Хенри 5675 325 250 488 900 1150 1150 650 10588
75 Родни Гоггинс 5400 200 813 1350 650 650 200 1300 10563
76 Джеймс Макбейн 5400 200 1125 975 200 200 650 1800 10550
77 Сапой Синла 5400 900 813 975 200 200 200 1800 10488
78 Лео Фернандес 5400 650 250 300 200 650 900 1800 10150
79 Джемми О’Неил 5400 900 250 975 900 650 650 400 10125
80 Курт Мафлин 5400 200 250 975 650 650 1150 400 9675
81 Лиу Чуанг 5400 0 250 300 200 200 900 2300 9550
82 Алфи Бурден 5400 900 813 975 200 650 200 400 9538
83 Ксао Гудонг 5400 0 1125 300 900 200 200 1300 9425
84 Ли Уолкер 5400 650 813 300 1150 200 200 400 9113
85 Мунраж Пал 5400 200 1125 1350 200 200 200 400 9075
86 Гарет Копак 5400 650 250 300 200 200 200 1800 9000
87 Алекс Девис 5400 200 250 300 200 650 650 1300 8950
88 Иссара Качаивонг 4475 0 813 300 650 200 650 1800 8888
89 Майкл Вайт 5400 0 250 300 650 200 650 1300 8750
90 Джимми Робертсон 5400 650 813 300 650 200 200 400 8613
91 Бен Вулестон 4975 200 1438 300 650 200 200 400 8363
92 Фрайзер Патрик 5400 200 1125 300 200 200 200 400 8025
93 Кевин Ван Хоув 5400 650 250 300 200 200 200 400 7600
94 Стив Мифсад 5400 200 250 300 200 200 650 400 7600
95 Эшли Райт 5400 200 250 300 200 200 200 400 7150

Рубрики: Чемпионат Уэльса 2008 |