Март 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Фан Снукер

Кубок Мальты 2008

11.02.2008 от admin

Ниже приведена статистика турнира Кубок Мальты 2008, который проходил с 4 по 10 февраля 2008 года.

Результаты фреймов
 
Финал
Шон Мерфи 9-3 Кен Доерти 1-91(91), 57-24, 78-36, 100(40,42)-8, 87(48)-22, 44(39)-75(34), 67-0, 56-39, 110(75)-0, 34-66, 74-30, 76(76)-0
 
Полуфинал 
Джон Хиггинс 2-6 Кен Доерти 66(52)-1, 19-77(76), 0-90(90), 0-71(70), 61(59)-18, 0-119(118), 19-75(59), 39(39)-58(56)
Шон Мерфи 6-5 Динг Джонху 6-80(72), 0-79(31,48), 0-104(52,44), 137(137)-0, 68(35,33)-1, 0-76(62), 64(45)-52(34), 71(37,34)-0, 48(43)-64(33), 123(80)-1, 92(75)-8 
 
Группа 1
Джон Хиггинс 6-0 Алекс Борг 59-50, 83-11, 80(62)-38, 63(51)-43, 62(53)-54(36), 60-37
Джо Перри 3-3 Раян Дей 19-102(48,54), 82(44,37)-0, 63-49(44), 21-111(83), 43(43)-78(78), 74(74)-22
Джон Хиггинс 4-2 Раян Дей 87(48)-12, 76(46)-1, 112(50,56)-0, 74(54)-81(36,34), 82(62)-41(41), 23-73(73)
Али Картер 5-1 Алекс Борг 130(129)-0, 80(63)-7, 86(59)-0, 70(46)-2, 64(39)-47, 15-85(69)
Джо Перри 4-2 Алекс Борг 55(37)-47, 77(73)-0, 61-48, 98(98)-0, 49-60, 47(47)-69(34)
Джон Хиггинс 3-3 Али Картер 14-79, 0-99(63), 15-109(100), 88(72)-0, 75(45)-8, 83(57)-17
Джо Перри 4-2 Али Картер 25-65(51), 83(44)-10, 29-97(88), 58-16, 70(64)-45, 67(52)-6
Раян Дей 3-3 Алекс Борг 24-72(52), 25-75(75) 70(70)-43, 24-90(46), 113(113)-0, 72(62)-22
Али Картер 2-4 Раян Дей 88(34)-38, 57(41)-65, 0-78(78), 8-85(48,37), 0-81(81), 79(78)-0
Джон Хиггинс 5-1 Джо Перри 65(64)-3, 44-77, 68-43, 58(47)-46, 82(82)-31, 70(70)-36(36)
 
Группа 2
Кен Доерти 4-2 Марко Фу 42-79(35), 25-108(108), 77(47)-0, 79(79)-0, 70(41)-26, 127(127)-0
Неил Робертсон 5-1 Стивен Ли 105(63,42)-15, 55(37)-63(44), 104(66)-7, 116(116)-11, 127(107)-5, 77(69)-5
Кен Доерти 4-2 Стивен Ли 46(38)-68(37), 82(82)-7, 88(81)-29, 134(134)-0, 0-106(44,61), 82(78)-40
Джо Свеил 1-5 Марко Фу 1-81(42), 45-87(47), 41-67, 58-39, 0-82(81), 0-106(106)
Кен Доерти 5-1 Джо Свеил 21-84(59), 78-24, 93(70)-0, 76(60)-15, 84(53)-25, 61(37)-15
Неил Робертсон 3-3 Марко Фу 60(54)-79(57), 72(43)-0, 66(48)-32, 73-24, 3-101(101), 0-92(91)
Неил Робертсон 4-2 Джо Свеил 69(45)-17, 43-68, 62-42, 69-21, 70(63)-8, 33-64
Стивен Ли 1-5 Марко Фу 51-68(44), 85(69)-9, 36-58, 46-56, 38-68(56), 35-91(48)
Кен Доерти 5-1 Неил Робертсон 66-40, 57-43, 59(51)-12, 86(81)-6, 0-78(74), 71-36
Джо Свеил 1-5 Стивен Ли, 84(55)-34, 31-58, 36-65, 1-71(52), 6-78(67), 1-73(55)
 
Группа 3
Шон Мерфи 6-0 Тони Драго 74-27, 88(33)-43, 85(45)-0, 77(33)-35, 64(43)-26, 110(110)-0
Стивен Хенри 4-2 Марк Селби 1-140(127), 4-70(70), 120(103)-7, 70(64)-57, 88(42)-1, 83(67)-4
Стивен Макгваер 4-2 Тони Драго 66(33)-43, 96(41,52)-33, 47-38, 11-72(57), 72(72)-54(54). 36-74(34)
Шон Мерфи 4-2 Марк Селби 81(38)-37, 73(73)-0, 35-95(65), 75(74)-40, 92(55)-0, 38-80(76)
Стивен Хенги 4-2 Тони Драго 85(52)-9, 72-30, 44-76(53), 9-63, 78(78)-0, 66(47)-20
Шон Мерфи 4-2 Стивен Макгваер 8-74(73), 70-29, 45(41)-80(80), 104(104)-25, 70(61)-7, 57-41
Марк Селби 4-2 Тони Драго 76(76)-51(45), 19-69, 72(43)-33, 110(110)-10, 101(101)-1, 0-100(57,43)
Стивен Хенри 3-3 Стивен Макгваер 83-8, 0-106(67), 70(65)-42(41), 63-32, 1-64(63), 0-71(71)
Стивен Макгваер 3-3 Марк Селби 25-92(88), 69(49)-5, 69(51)-40(40), 34-65(57), 44(44)-68(67), 88(76)-43(43)
Шон Мерфи 5-1 Стивен Хенри 56(44)-13, 68(39)-61, 70-23, 49(49)-74(50), 69(69)-66(53), 70(70)-32
 
Группа 4
Грейм Дотт 2-4 Доминик Дейл 112(97)-0, 20-67(67), 78(70)-30, 46-69(56), 1-72(72), 19-61
Питер Ебдон 2-4 Динг Джунху 8-125(125), 0-106(106), 0-126(125), 86(70)-15, 27-79(44), 116(103)-1
Грейм Дотт 3-3 Динг Джунху 0-138(127), 62(31)-22, 53(40)-74(50), 64(64)-2, 14-110(96), 92(67)-0
Марк Уильямс 2-4 Доминик Дейл 24-61(48), 17-62(61), 72(48)-37, 75(53)-0, 15-72(68), 1-67(39)
Грейм Дотт 2-4 Марк Уильямс 38-76(54), 23-100(43,51), 16-65(54), 59(53)-10, 9-58(57), 93(93)-8
Питер Эбдон 2-4 Доминик Дейл 128(128)-0, 0-74(73), 92(45)-25, 14-69(52), 1-71(71), 23-66(43)
Марк Уильямс 3 - 3 Питер Эбдон 33-90(89), 62(44)-64(59), 1-79(79), 82(82)-1, 66(66)-1, 66(66)-25
Динг Джунху 4 - 2 Доминик Дейл 73(69)-0,  82(82)-16, 76(76)-1, 29-68(39), 71(42)-38, 39-67
Грейм Дотт 2-4 Питер Эбдон  81(81)-9, 48(36)-67, 70(48)-66, 19-63(48), 1-73(35,38), 38-59(42)
Марк Уильямс 0-6 Динг Джунху 51-65(33), 0-135(123), 25-70, 9-63(46), 7-69(51), 7-66(49)

 table.JPG
 

БРЕЙКИ
137 Шон Мерфи
134 Кен Доерти
129 Али Картер
128 Питер Эбдон
127 Кен Доерти
127 Динг Джунху
127 Марк Селби
125 Динг Джунху
125 Динг Джунху
123 Динг Джунху
118 Кен Доерти
116 Неил Робертсон
113 Раян Дей
110 Шон Мерфи
110 Марк Селби
108 Марко Фу
107 Неил Робертсон
106 Марко Фу
106 Динг Джунху
104 Шон Мерфи
103 Стивен Хенри
103 Питер Эбдон
101 Марко Фу
101 Марк Селби
100 Али Картер 

По материалам www.globalsnooker.com

Рубрики: Кубок Мальты 2008 | Комментарии (248) »

  Самые популярные поисковые запросы по сайту:  снукер  снукер china open  снукер Селби  снукер О'Салливан  лучшие в снукере 
  бильярд  Хиггинс  правила снукера  рейтинг  снукер чемпионат  биография